| Non pwodwi | Asid asetik glasyal | Dat rapò a | |
|---|---|---|---|
| Kantite | 230kg | Nimewo Lo | |
| Atik | Estanda | Rezilta | |
| Pite asid asetik | 99.8%min | 99.9 | |
| Imidite | 0.15% maksimòm | 0.11 | |
| Asetaldeyid | 0.05% maksimòm | 0.02 | |
| Asid formik | 0.06% maksimòm | 0.05 | |
| Fè | 0.00004maksimòm | 0.00003 | |
| Kromatisite (nan Hazen)(Pt – Co) | 10maks | 9 | |
| Tan rediksyon pèrmanganat potasyòm | 30 minit | 35 |
Dat piblikasyon: 22 Out 2025